2024/2025

Damen 50 4er 1
2024

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 50 4er 1

Damen 55 4er 1

Herren 40 6er 1

Herren 50 4er 1

Herren 55 4er 1

Herren 60 4er 1

Herren 65 4er 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U18 4er 1

Juniorinnen U15 2er 1

Mixed 40 Doppel 1

Mixed 50 Doppel 1
2023/2024

Damen 50 4er 1
2023

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 50 4er 1

Damen 55 4er 1

Herren 4er 1

Herren 40 6er 1

Herren 50 4er 1

Herren 55 4er 1

Herren 60 4er 1

Herren 65 4er 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U18 4er 1

Mixed 40 1

Mixed 40 2
2022/2023

Damen 30 4er 1 (4er)

Damen 40 6er 1

Damen 40 4er 2 (4er)

Damen 50 4er 1

Damen 55 4er 1 (4er)

Herren 40 6er 1

Herren 50 4er 1 (4er)

Herren 55 4er 1 (4er)

Herren 60 4er 1 (4er)

Herren 65 4er 1 (4er)

Junioren U12 2er 1 (2er)

Junioren U15 4er 1 (4er)

Junioren U18 4er 1 (4er)

Juniorinnen U12 2er 1 (2er)

Gemischt U10 Großfeld 2er 1 (2er)

Mixed 40 1

Mixed 40 2